АССА ДипИФР
Дата/время | Тема | Лектор | Стоимость |
---|---|---|---|
ЯНВАРЬ | |||
ФЕВРАЛЬ | |||
МАРТ | |||
АПРЕЛЬ | |||
МАЙ | |||
ИЮНЬ | |||
ИЮЛЬ | |||
АВГУСТ | |||
СЕНТЯБРЬ | |||
ОКТЯБРЬ | |||
НОЯБРЬ | |||
ДЕКАБРЬ |
Дата/время | Тема | Лектор | Стоимость |
---|---|---|---|
ЯНВАРЬ | |||
ФЕВРАЛЬ | |||
МАРТ | |||
АПРЕЛЬ | |||
МАЙ | |||
ИЮНЬ | |||
ИЮЛЬ | |||
АВГУСТ | |||
СЕНТЯБРЬ | |||
ОКТЯБРЬ | |||
НОЯБРЬ | |||
ДЕКАБРЬ |